Konverter JST ke MST
Lihat jam sekarang di JST (Tokyo) dan MST (Denver) berdampingan, selisih waktunya saat ini, dan konversi jam berapa pun di antara kedua zona.
Konverter JST ke MST
Memakai data zona waktu bawaan browser Anda, termasuk waktu musim panas.
Tentang konversi JST ke MST
Waktu Standar Jepang (Tokyo) dan Waktu Pegunungan AS (Denver) berada di zona waktu berbeda, jadi rapat, panggilan, atau siaran yang nyaman di satu zona bisa terlalu pagi atau terlalu malam di zona lain. Jam di atas diperbarui langsung dan otomatis memperhitungkan waktu musim panas, jadi selisih yang Anda lihat adalah selisih sebenarnya hari ini, bukan angka tetap yang kedaluwarsa dua kali setahun.
Untuk merencanakan di antara keduanya, ketik jam di kotak JST (atau ketuk nilai cepat) dan baca padanannya di MST, lengkap dengan catatan «hari berikutnya» atau «hari sebelumnya» bila melewati tengah malam. Untuk pasangan zona atau kota lain, termasuk WITA dan WIT, pakai konverter zona waktu lengkap (bahasa Inggris).
JST vs. MST: selisih waktu sepanjang tahun
Selisih antara JST dan MST berubah sepanjang tahun karena hanya salah satu zona yang memakai waktu musim panas.
| Periode | Selisih |
|---|---|
| 23 Okt 2026 – 31 Okt 2026 | MST lebih lambat 15 jam dari JST |
| 1 Nov 2026 – 13 Mar 2027 | MST lebih lambat 16 jam dari JST |
| 14 Mar 2027 – 23 Okt 2027 | MST lebih lambat 15 jam dari JST |
Pergantian waktu musim panas dalam setahun ke depan
| Zona | Tanggal | Offset | Perubahan |
|---|---|---|---|
| MST | 1 Nov 2026 | UTC−6 → UTC−7 | Jam dimundurkan 1 jam |
| MST | 14 Mar 2027 | UTC−7 → UTC−6 | Jam dimajukan 1 jam |
| MST | 7 Nov 2027 | UTC−6 → UTC−7 | Jam dimundurkan 1 jam |
Tabel konversi JST ke MST
| JST | MST (−15 jam) | MST (−16 jam) |
|---|---|---|
| 00.00 | 09.00 (hari sebelumnya) | 08.00 (hari sebelumnya) |
| 01.00 | 10.00 (hari sebelumnya) | 09.00 (hari sebelumnya) |
| 02.00 | 11.00 (hari sebelumnya) | 10.00 (hari sebelumnya) |
| 03.00 | 12.00 (hari sebelumnya) | 11.00 (hari sebelumnya) |
| 04.00 | 13.00 (hari sebelumnya) | 12.00 (hari sebelumnya) |
| 05.00 | 14.00 (hari sebelumnya) | 13.00 (hari sebelumnya) |
| 06.00 | 15.00 (hari sebelumnya) | 14.00 (hari sebelumnya) |
| 07.00 | 16.00 (hari sebelumnya) | 15.00 (hari sebelumnya) |
| 08.00 | 17.00 (hari sebelumnya) | 16.00 (hari sebelumnya) |
| 09.00 | 18.00 (hari sebelumnya) | 17.00 (hari sebelumnya) |
| 10.00 | 19.00 (hari sebelumnya) | 18.00 (hari sebelumnya) |
| 11.00 | 20.00 (hari sebelumnya) | 19.00 (hari sebelumnya) |
| 12.00 | 21.00 (hari sebelumnya) | 20.00 (hari sebelumnya) |
| 13.00 | 22.00 (hari sebelumnya) | 21.00 (hari sebelumnya) |
| 14.00 | 23.00 (hari sebelumnya) | 22.00 (hari sebelumnya) |
| 15.00 | 00.00 | 23.00 (hari sebelumnya) |
| 16.00 | 01.00 | 00.00 |
| 17.00 | 02.00 | 01.00 |
| 18.00 | 03.00 | 02.00 |
| 19.00 | 04.00 | 03.00 |
| 20.00 | 05.00 | 04.00 |
| 21.00 | 06.00 | 05.00 |
| 22.00 | 07.00 | 06.00 |
| 23.00 | 08.00 | 07.00 |
Waktu terbaik untuk rapat
- Jam kerja yang sama (09.00–17.00) (saat MST −15 jam)tidak ada: yang paling dekat 08.00–11.00 JST = 17.00–20.00 MST (antara 08.00 dan 20.00 di keduanya)
- Jam kerja yang sama (09.00–17.00) (saat MST −16 jam)tidak ada: yang paling dekat 08.00–12.00 JST = 16.00–20.00 MST (antara 08.00 dan 20.00 di keduanya)
Kedua zona
Waktu Standar Jepang adalah UTC+9 sepanjang tahun, sama dengan WIT (Jayapura, Ambon). Jepang tidak memakai waktu musim panas sejak 1951.
Waktu Pegunungan adalah UTC−7 saat musim dingin (MST) dan UTC−6 saat musim panas (MDT) di Denver, Salt Lake City, dan Calgary. Sebagian besar Arizona tetap di MST (UTC−7) sepanjang tahun.