Konverter AEST ke MST
Lihat jam sekarang di AEST (Sydney) dan MST (Denver) berdampingan, selisih waktunya saat ini, dan konversi jam berapa pun di antara kedua zona.
Konverter AEST ke MST
Memakai data zona waktu bawaan browser Anda, termasuk waktu musim panas.
Tentang konversi AEST ke MST
Waktu Australia Timur (Sydney) dan Waktu Pegunungan AS (Denver) berada di zona waktu berbeda, jadi rapat, panggilan, atau siaran yang nyaman di satu zona bisa terlalu pagi atau terlalu malam di zona lain. Jam di atas diperbarui langsung dan otomatis memperhitungkan waktu musim panas, jadi selisih yang Anda lihat adalah selisih sebenarnya hari ini, bukan angka tetap yang kedaluwarsa dua kali setahun.
Untuk merencanakan di antara keduanya, ketik jam di kotak AEST (atau ketuk nilai cepat) dan baca padanannya di MST, lengkap dengan catatan «hari berikutnya» atau «hari sebelumnya» bila melewati tengah malam. Untuk pasangan zona atau kota lain, termasuk WITA dan WIT, pakai konverter zona waktu lengkap (bahasa Inggris).
AEST vs. MST: selisih waktu sepanjang tahun
Selisih antara AEST dan MST berubah sepanjang tahun karena kedua zona masuk dan keluar dari waktu musim panas pada tanggal berbeda.
| Periode | Selisih |
|---|---|
| 23 Okt 2026 – 31 Okt 2026 | MST lebih lambat 17 jam dari AEST |
| 1 Nov 2026 – 13 Mar 2027 | MST lebih lambat 18 jam dari AEST |
| 14 Mar 2027 – 3 Apr 2027 | MST lebih lambat 17 jam dari AEST |
| 4 Apr 2027 – 2 Okt 2027 | MST lebih lambat 16 jam dari AEST |
| 3 Okt 2027 – 23 Okt 2027 | MST lebih lambat 17 jam dari AEST |
Pergantian waktu musim panas dalam setahun ke depan
| Zona | Tanggal | Offset | Perubahan |
|---|---|---|---|
| AEST | 4 Apr 2027 | UTC+11 → UTC+10 | Jam dimundurkan 1 jam |
| AEST | 3 Okt 2027 | UTC+10 → UTC+11 | Jam dimajukan 1 jam |
| MST | 1 Nov 2026 | UTC−6 → UTC−7 | Jam dimundurkan 1 jam |
| MST | 14 Mar 2027 | UTC−7 → UTC−6 | Jam dimajukan 1 jam |
| MST | 7 Nov 2027 | UTC−6 → UTC−7 | Jam dimundurkan 1 jam |
Tabel konversi AEST ke MST
| AEST | MST (−17 jam) | MST (−18 jam) |
|---|---|---|
| 00.00 | 07.00 (hari sebelumnya) | 06.00 (hari sebelumnya) |
| 01.00 | 08.00 (hari sebelumnya) | 07.00 (hari sebelumnya) |
| 02.00 | 09.00 (hari sebelumnya) | 08.00 (hari sebelumnya) |
| 03.00 | 10.00 (hari sebelumnya) | 09.00 (hari sebelumnya) |
| 04.00 | 11.00 (hari sebelumnya) | 10.00 (hari sebelumnya) |
| 05.00 | 12.00 (hari sebelumnya) | 11.00 (hari sebelumnya) |
| 06.00 | 13.00 (hari sebelumnya) | 12.00 (hari sebelumnya) |
| 07.00 | 14.00 (hari sebelumnya) | 13.00 (hari sebelumnya) |
| 08.00 | 15.00 (hari sebelumnya) | 14.00 (hari sebelumnya) |
| 09.00 | 16.00 (hari sebelumnya) | 15.00 (hari sebelumnya) |
| 10.00 | 17.00 (hari sebelumnya) | 16.00 (hari sebelumnya) |
| 11.00 | 18.00 (hari sebelumnya) | 17.00 (hari sebelumnya) |
| 12.00 | 19.00 (hari sebelumnya) | 18.00 (hari sebelumnya) |
| 13.00 | 20.00 (hari sebelumnya) | 19.00 (hari sebelumnya) |
| 14.00 | 21.00 (hari sebelumnya) | 20.00 (hari sebelumnya) |
| 15.00 | 22.00 (hari sebelumnya) | 21.00 (hari sebelumnya) |
| 16.00 | 23.00 (hari sebelumnya) | 22.00 (hari sebelumnya) |
| 17.00 | 00.00 | 23.00 (hari sebelumnya) |
| 18.00 | 01.00 | 00.00 |
| 19.00 | 02.00 | 01.00 |
| 20.00 | 03.00 | 02.00 |
| 21.00 | 04.00 | 03.00 |
| 22.00 | 05.00 | 04.00 |
| 23.00 | 06.00 | 05.00 |
Waktu terbaik untuk rapat
- Jam kerja yang sama (09.00–17.00) (saat MST −17 jam)09.00–10.00 AEST = 16.00–17.00 MST (1 jam)
- Jam kerja yang sama (09.00–17.00) (saat MST −18 jam)09.00–11.00 AEST = 15.00–17.00 MST (2 jam)
Kedua zona
Sydney memakai AEST (UTC+10) dari April sampai Oktober dan waktu musim panas AEDT (UTC+11) dari Minggu pertama Oktober sampai Minggu pertama April. Queensland (Brisbane) tetap di AEST sepanjang tahun.
Waktu Pegunungan adalah UTC−7 saat musim dingin (MST) dan UTC−6 saat musim panas (MDT) di Denver, Salt Lake City, dan Calgary. Sebagian besar Arizona tetap di MST (UTC−7) sepanjang tahun.